Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. имени К. Маркса" Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Да |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 0 |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 800 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 10 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Да |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 1 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | Да |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | наличие/имеется |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | наличие/имеется |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | Да |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Дамзен Елена Сергеевна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413142 Саратовская область Энгельсский район пос. им. К. Маркса 43 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(8453)772814 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | school-kmarx@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Коминтерн» Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 8б Школа |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 100 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Да |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | Да |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | Да |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | отсутствие |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | Да |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Гончарова Татьяна Игоревна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413144, Саратовская область, Энгельсский район, п. Коминтерн, ул. Школьная, д. 13 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8453) 77-65-93 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | schkomintern@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Мунициипальное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское" Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Да |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 208 А Центральная |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 600 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 5 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 3 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | Да |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 6 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 5 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 1 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | Да |
Социально-педагогическая: | Да |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | 0 |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | 0 |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | наличие/имеется |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Назаренко Елена Викторовна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413141 Саратовская область, Энгельсский район, пос. Новопушкинское, бульвар имени Вавилова, дом 7 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8453) 77-62-12 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | engnov1@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Придорожный" Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Да |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | №278 Энгельс Ярмарка - пос.Придорожный |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 500 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 5 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 3 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | Да |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 1 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 1 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 1 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | наличие/имеется |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Костыря Елена Николаевна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413139 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8453)77-38-36 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | pridorozhnayaschool@yandex.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение" Энгельсского района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Да |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | № 208, Алинка |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 900 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 10 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | Да |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | нет |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 2 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 1 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 3 |
Художественная: | Да |
Физкультурно-спортивная: | Да |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | Да |
Техническая: | Да |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | наличие/имеется |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Кузнецова Юлия Геннадьевна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение, ул. Школьная, 1 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8453) 778541 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | mailto:probudka@yandex.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Березовка" |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 0 |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 300 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 5 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 1 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 1 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | отсутствие |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | Да |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Шиц Ирина Юзефовна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413154, Саратовская обл., Энгельсский район, с.Березовка, ул.Центральная, дом 33 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8453)77-06-11 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | engberezovka@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Воскресенка" |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | нет |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 40 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Да |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | 0 |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 1 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | отсутствие |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | Да |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Гайсина Мнаура Бахтгалиевна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413149, Саратовская область, Энгельсский район, с.Воскресенка, ул.Центральная, д.55 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 88453773184 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | vockr@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское" Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | МБОУ "СОШ с. Генеральское" |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 50 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 3 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | Да |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | Да |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | Да |
Иное (указать): | нет |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | Да |
Социально-педагогическая: | Да |
Туристско-краеведческая: | Да |
Естественно-научная: | Да |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Да |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | наличие/имеется |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Казанцева Ольга Владимировна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 413162 Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира, д. 20 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(8453)77-42-36 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | eng-generalskoe@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Заветное" Энгельсского муниципального района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Да |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 326 Школа |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 100 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
