Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Солнышко" г. Аркадак Саратовская область |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | пешком |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 200 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | на сайте |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | на сайте |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | наличие/имеется |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | наличие/имеется |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | отсутствие |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Милованова Антонина Викторовна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210 город Аркадак, ул. им. Сергея Есенина, д.15 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 412210 8 (84542)41178 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | mbdoydscolnoshko92@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Теремок" с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | нет |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 300 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 5 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 1 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | имеется |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | имеется |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | отсутствие |
Наличие социального педагога: | отсутствие |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | Да |
общеобразовательное: | |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Процык Светлана Викторовна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412215, Саратовская область, Аркадакский район, с. Ольшанка, ул. Центральная, д.101А |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 89371405541 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | protsyks1968@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Чайка" г. Аркадака Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | ------- |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 100 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 3 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Да |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | ----------- |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | отсутствие |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | отсутствие |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | Да |
общеобразовательное: | |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Кольдюшова Людмила Александровна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210, Саратовская область, город Аркадак, улица Ленина, дом 139 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(84542)4-48-89 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | chaikambdou@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | chaikaarkadak.ucoz.net |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Дворец спорта для детей и юношества города Аркадака Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | автобус 2 |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 200 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 3 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Да |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 1 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | Да |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | 0 |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | 0 |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | отсутствие |
Наличие социального педагога: | отсутствие |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | |
дополнительное: | Да |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Чубарь Леонид Павлович |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210,Саратовская область, город Аркадак,ул. Степная, дом 7 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(845 42)4 44 13 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | dsduarkadak@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г.АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | - |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 80 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 3 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 3 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 2 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | - |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | - |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | наличие/имеется |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Марченко Наталья Станиславовна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210, Саратовская область, г.Аркадак, ул. Льва Толстого, д.35, |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | (8 845 42) 4 - 17 - 95 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | arkadak.school1@rambler.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №2 города Аркадака Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | №1, 2 школа |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 100 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | Да |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 4 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 1 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | нет |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | наличие/имеется |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Кравцова Зинаида Владимировна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210,Саратовская область.город Аркадак,укл.Сливина В.М.,18 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(84542)41995;41168 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | ark2school@yandex.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №3 города Аркадака Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Да |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | нет |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 0 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 0 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Да |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Нет |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Да |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | Да |
Форма оказания услуг: дистанционно: | Да |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 7 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 1 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | Да |
Физкультурно-спортивная: | Да |
Социально-педагогическая: | Да |
Туристско-краеведческая: | Да |
Естественно-научная: | Да |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | нет |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | наличие/имеется |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | наличие/имеется |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | наличие/имеется |
Достаточная ширина дверных проемов: | наличие/имеется |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | наличие/имеется |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | наличие/имеется |
Наличие психолога: | наличие/имеется |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | наличие/имеется |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Город |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | Да |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Васильева Ольга Алексеевна |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412210 Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина д.117 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(84542)4-45-08 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | mousosh3arkadak@mail.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 1 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Алексеевка Аркадакского района Саратовской области |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | нет |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 100 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 2 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Нет |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 2 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями интеллекта: | |
Форма оказания услуг: на объекте: | |
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием: | |
Форма оказания услуг: обеспечение доступа к месту предоставления услуги: | |
Форма оказания услуг: на дому: | |
Форма оказания услуг: дистанционно: | |
Иное (указать): | - |
Численность детей-инвалидов в ОО: | 0 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому: | 0 |
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому: | 0 |
Художественная: | |
Физкультурно-спортивная: | |
Социально-педагогическая: | |
Туристско-краеведческая: | |
Естественно-научная: | |
Техническая: | |
Ссылка на Паспорт доступности: | Ссылка |
Ссылка на Дорожную карту по повышению показателей доступности: | Ссылка |
Учреждение является исполнителем индивидуальной программы реабилитации: | Нет |
Опорные поручни: | отсутствие |
Пандусы: | отсутствие |
Подъемники: | отсутствие |
Доступная входная группа: | отсутствие |
Доступные санитарно-гигиенические помещения: | отсутствие |
Достаточная ширина дверных проемов: | отсутствие |
Дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | отсутствие |
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: | отсутствие |
Обеспечение инвалидам помощи, сопровождения по объекту и других необходимых для получения услуги действий: | отсутствие |
Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами: | отсутствие |
Наличие психолога: | отсутствие |
Наличие социального педагога: | наличие/имеется |
Наличие логопеда: | отсутствие |
Наличие дефектолога: | отсутствие |
Наличие сурдопедагога: | отсутствие |
Наличие тифлопедагога: | отсутствие |
Наличие тьютора: | отсутствие |
Наличие ассистента: | отсутствие |
Тип населённого пункта: | Село |
дошкольное: | |
общеобразовательное: | Да |
дополнительное: | |
профессиональное: | |
ФИО директора образовательной организации : | Шишкин Валерий Николаевич |
Почтовый адрес образовательной организации: | 412223 Саратовская область Аркадакский район с.Алексеевка ул.Алексеевская, д.109 |
Телефон образовательной организации (код города, номер телефона): | 8(84542)45342 |
Адрес электронной почты образовательной организации: | ivancov-olg@ya.ru |
Ссылка на официальный сайт образовательной организации: | Ссылка |
Количество филиалов : | 0 |
Полное наименование образовательной организации: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа с.Баклуши Аркадакского района |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями зрения : | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями слуха: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей, передвигающихся на креслах-колясках: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Нет |
Признаки доступности объекта: для людей с умственными нарушениями: | Нет |
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: | 0 |
Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта, м: | 0 |
Время движения пешком до ближайшей остановки, мин: | 0 |
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: | Да |
Наличие перекрёстков: Регулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нерегулируемые: | Нет |
Наличие перекрёстков: Нет: | Нет |
Возможность подъезда личного транспорта ко входу в организацию: | Да |
Этажность: | 1 |
Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения: | |
